2024赛季中国足球超级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳队 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | 24 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 |
| 16 | 大连人 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 | 25 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 5 | 24 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 4 | 23 |
| 7 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 | 9 | 27 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 深圳队 | 10 | 3 | 22 |
积分65分 · 排名第1 · 主场:上海体育场
积分63分 · 排名第2 · 主场:虹口足球场
积分59分 · 排名第3 · 主场:济南奥体中心
积分55分 · 排名第4 · 主场:工人体育场
积分51分 · 排名第5 · 主场:凤凰山体育公园
积分47分 · 排名第6 · 主场:黄龙体育中心
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 上海海港 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2022 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 浙江队 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 广州队 |
| 2020 | 江苏苏宁 | 广州恒大 | 北京国安 |
| 2019 | 广州恒大 | 北京国安 | 上海上港 |
| 2018 | 上海上港 | 广州恒大 | 山东鲁能 |